รายการ | ค่าปกติ |
1. FBS (Flasting Blood Sugar) (Sugar, ระดับน้ำตาล) | 70-110 mg/dl |
2. Uric Acid(กรดยูริก) | 2-6 mg/dl |
3. Cholesterol (Chol,ไขมัน) | 150-200 mg/dl |
4. Triglyceride (TG,ไขมัน) | 30-200 mg/dl |
5. SGOT (การทำงานของตับ) | 8-50 U/L |
6. SGPT (การทำงานของตับ) | 8-50 U/L |
7. ALP (การทำงานของตับ) | 35-110 U/L |
8. HDL(ไขมันชนิดดี) | 32-68 mg/dl |
9. LDL (ไขมันชนิดเลว) | <150 mg/dl |
10. Creatinine (Cr, การทำงานของไต) | 1-2 mg/dl |
Clock
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ตารางแสดงค่าปกติการตรวจหาสารละลายในเลือด
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น